WH/AMB/00390
Klant: Waterschap Brabantse Delta
SNAPSHOT: cmlnyfiw200053l7hm02db7a1
Stuklijst Structuur
| Niveau | Artikelnummer | Omschrijving | Categorie (AI) | Aantal | Voorraad | Status | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
L11.0 | ODOO-8953 | Hoofdsamenstelling Raptor | AssemblageAI | 1 | Sub-assemblage | Concept |
Materiaalstatus
| Artikel ▲ | Niveau | Omschrijving | Required | On-hand | Reserved | Inbound | Shortage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100.0001 | 1100 | Zeskantbout M10x20 DIN 933 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| 1100.0002 | 1100 | Zeskantbout M10x30 DIN 933 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 1100.0008 | 1100 | Zeskantbout M10x40 DIN 933 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 1100.0009 | 1100 | Zeskantbout M6x16 DIN 933 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| 1100.0010 | 1100 | Zeskantbout M8x80 DIN 931 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1100.0014 | 1100 | Zeskantbout M6x45 DIN 931 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 1100.0015 | 1100 | Zeskantbout M6x35 DIN 931 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 1100.0019 | 1100 | Zeskantbout M4x12 DIN 933 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 1100.0020 | 1100 | Zeskantbout M8x16 DIN 933 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| 1100.0024 | 1100 | Zeskantbout M8x25 DIN 933 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| 1100.0025 | 1100 | Zeskantbout M5x12 DIN 933 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 |
| 1100.0026 | 1100 | Zeskantbout M8x60 DIN 931 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1100.0031 | 1100 | Zeskantbout M6x12 DIN 933 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 1100.0032 | 1100 | Zeskantbout M20x130 DIN 931 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1100.0034 | 1100 | Zeskantbout M6x10 DIN 933 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 1100.0035 | 1100 | Zeskantbout M6x30 DIN 933 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 1100.0036 | 1100 | Zeskantbout M6x35 DIN 933 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 1100.0037 | 1100 | Zeskantbout M6x40 DIN 933 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 1100.0039 | 1100 | Zeskantbout M8x30 DIN 933 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 1100.0043 | 1100 | Zeskantbout M10x25 DIN 933 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 1100.0049 | 1100 | Zeskantbout M12x30 DIN 933 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 1100.0050 | 1100 | Zeskantbout M12x35 DIN 933 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 1100.0080 | 1100 | Zeskantbout M6x90 DIN 931 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 1100.0128 | 1100 | Zeskantbout M16x70 DIN 931 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 1100.0152 | 1100 | Zeskantbout M20x100 DIN 931 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1100.0157 | 1100 | Zeskantbout M8x12 DIN 933 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 1100.0158 | 1100 | Zeskantbout M10x60 DIN 933 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 1100.0159 | 1100 | Zeskantbout M5x16 DIN 933 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 1100.0164 | 1100 | Zeskantbout M16x200 DIN 933 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1101.0003 | 1101 | Moer M6 DIN 934 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 1101.0004 | 1101 | Moer M8 DIN 934 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 1101.0015 | 1101 | Moer laag M20 DIN 439 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 1102.0001 | 1102 | Nyloc moer M6 DIN 985 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
| 1102.0002 | 1102 | Nyloc moer M8 DIN 985 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 1102.0003 | 1102 | Nyloc moer M10 DIN 985 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 |
| 1102.0004 | 1102 | Nyloc moer M12 DIN 985 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 1102.0005 | 1102 | Nyloc moer M16 DIN 985 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 1102.0006 | 1102 | Nyloc moer M20 DIN 985 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 1103.0006 | 1103 | Blidklinkmoer M10 High Torque | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 1103.0016 | 1103 | Koppelmoer M6x30 DIN 6334 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1103.0020 | 1103 | Bolkopmoer M5 DIN 1587 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 1105.0001 | 1105 | Sluitring M6 DIN 125A | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 |
| 1105.0002 | 1105 | Sluitring M8 DIN 125A | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 |
| 1105.0003 | 1105 | Sluitring M10 DIN 125A | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.00 |
| 1105.0004 | 1105 | Sluitring M12 DIN 125A | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| 1105.0005 | 1105 | Sluitring M16 DIN 125A | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 1105.0006 | 1105 | Sluitring M20 DIN 125A | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 1105.0010 | 1105 | Sluitring M4 DIN 125A | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 1105.0011 | 1105 | Sluitring M5 DIN 125A | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 1105.0014 | 1105 | Sluitring zwaar M8 DIN7349 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
PAGINA 1 VAN 12
Odoo Live
ODOO VOORRAADERROR
Voorraad (Odoo)
| Product | Locatie | On hand | Reserved | Avail |
|---|
Order status (SO)